| 20100327中正紀念堂全方位菁英培訓營報名統計分析表 | |
| 性別 | 合計 |
| 小姐 | 303 |
| 先生 | 293 |
| 總計 | 596 |
| 年齡 | 合計 |
| 10-19 | 4 |
| 20-24 | 30 |
| 25-29 | 78 |
| 30-34 | 100 |
| 35-39 | 66 |
| 40-44 | 74 |
| 45-49 | 72 |
| 50-54 | 76 |
| 55-59 | 65 |
| 60-64 | 23 |
| 65-69 | 6 |
| 70-75 | 2 |
| 總計 | 596 |
| 學歷 | 合計 |
| 學士 | 263 |
| 專科 | 135 |
| 碩士 | 110 |
| 高中(職) | 57 |
| 博士 | 20 |
| 其他 | 11 |
| 總計 | 596 |
| 工作性質 | 合計 |
| 業務行銷 | 177 |
| 其他 | 125 |
| 保險金融 | 94 |
| 教育訓練 | 60 |
| 政府機關 | 30 |
| 技術研發 | 29 |
| 媒體出版 | 23 |
| 民生服務 | 21 |
| 貿易流通 | 19 |
| 醫療農牧 | 17 |
| 學校教職 | 1 |
| 總計 | 596 |
| 電子報 | 合計 |
| 請透過電子郵件或簡訊提供華人講師聯盟訊息給我 | 511 |
| 不需要 | 85 |
| 總計 | 596 |
| 志工 | 合計 |
| 我願意未來在華人講師聯盟活動中擔任志工 | 240 |
| 暫無計畫 | 356 |
| 總計 | 596 |
| 經濟日報 | 合計 |
| 請免費贈送一個月經濟日報送到通訊地址(須於前200名報到) | 418 |
| 不需要經濟日報 | 178 |
| 總計 | 596 |
| 訊息來源 | 合計 |
| 世界華人講師聯盟講師推薦 | 329 |
| 其他 | 114 |
| 本活動協辦單位推薦 | 81 |
| ABoCo阿寶哥資訊分享報 | 35 |
| 經濟日報 | 13 |
| 亞洲廣播電台(FM92.7) | 11 |
| 中正紀念堂活動訊息 | 7 |
| 台灣知識庫股份有限公司 | 3 |
| 教育廣播電台 | 2 |
| 亞太廣播電台(FM92.3) | 1 |
| 總計 | 596 |
| 訊息來源2 | 合計 |
| (空白) | 454 |
| 朋友介紹 | 12 |
| 其他 | 10 |
| 艾美普國際教育機構 | 7 |
| 艾美普 | 6 |
| 主管推薦 | 4 |
| 朋友推薦 | 4 |
| 朋友 | 3 |
| 梁修崑 | 3 |
| 中原大學校友會 | 2 |
| 公司派訓 | 2 |
| 宇宙讀書會 | 2 |
| 林易婕老師推薦 | 2 |
| 林煌仁 | 2 |
| 黃志湧 | 2 |
| 錠嵂保險經紀人中七處 | 2 |
| 93.1廣播電台 | 1 |
| BNI長勝分會 | 1 |
| ICRT Radio | 1 |
| iMAP | 1 |
| iMAP International Institute | 1 |
| Nicole老師提供訊息 | 1 |
| 上課的講師 | 1 |
| 不重要 | 1 |
| 中小企業專業經理人協會 | 1 |
| 中小企業經理人協會 | 1 |
| 中國民國廣播同業公會 | 1 |
| 中華亞太中小企業經濟合作促進會 | 1 |
| 公司介紹 | 1 |
| 公司贈送 | 1 |
| 友人介紹 | 1 |
| 主管分享的訊息 | 1 |
| 主管通知 | 1 |
| 台北市中小企業榮譽指導員 | 1 |
| 台北市中小企業榮譽指導員協進會 | 1 |
| 台北市中小企業榮譽指導員協會 | 1 |
| 台北市中原大學校友會 | 1 |
| 台北市榮譽指導員協進會 | 1 |
| 本活動執行長-梁修崑推薦 | 1 |
| 永錫介紹的∼ | 1 |
| 先生為華人講師聯盟的成員 | 1 |
| 同事介紹 | 1 |
| 同事朋友分享 | 1 |
| 好朋友介紹 | 1 |
| 此活動執行長-梁修崑推薦 | 1 |
| 江文德 | 1 |
| 江文德先生 | 1 |
| 艾美普上課得知 | 1 |
| 艾美普文教機構 | 1 |
| 艾美普推薦 | 1 |
| 艾美普學員 | 1 |
| 何智明顧問師 | 1 |
| 李賜珍老師 | 1 |
| 肚皮舞郭美妃老師 | 1 |
| 亞太漫畫協會理事長 | 1 |
| 亞洲廣播電台梁修昆總監推薦 | 1 |
| 其 | 1 |
| 周素卿 小姐推薦 | 1 |
| 朋友分享 | 1 |
| 朋友告知 | 1 |
| 朋友-林煌仁 | 1 |
| 朋友推介 | 1 |
| 朋友轉寄 | 1 |
| 林惠蘭老師推薦 | 1 |
| 林煌仁先生介紹 | 1 |
| 林碧麗姐 | 1 |
| 知識改運系列講座 | 1 |
| 阿寶哥特別名額邀約 | 1 |
| 美聯國際power提供 | 1 |
| 美聯國際集團 | 1 |
| 美鑫國際企業有限公司 | 1 |
| 張文禎講師 | 1 |
| 張永錫老師推薦 | 1 |
| 梁修崑總監 | 1 |
| 郭美妃老師轉達(埃及文化專任老師) | 1 |
| 陳志明公益講座 | 1 |
| 陳麗竹 介紹 | 1 |
| 最搞笑的永錫老師的FB | 1 |
| 富邦金控 | 1 |
| 華人講師聯盟活動的志工推荐 | 1 |
| 會員 | 1 |
| 經理推薦 | 1 |
| 經濟部中小企業處賴處長 | 1 |
| 董事長贈送的獎勵 | 1 |
| 榮指員 | 1 |
| 慕珮 | 1 |
| 學長介紹 | 1 |
| 學校老師極力推薦 | 1 |
| 親戚告知。 | 1 |
| 錠嵂江文德 | 1 |
| 錠嵂保險經紀人 江董 | 1 |
| 錠嵂保險經紀人-江文德 | 1 |
| 講師助理 | 1 |
| 講師推薦 | 1 |
| 顏大俠介紹 | 1 |
| 總計 | 596 |
| 工作性質2 | 合計 |
| 其他 | 9 |
| 學生 | 8 |
| 知識經濟產業 | 4 |
| 金融業 | 3 |
| 待業中 | 3 |
| 顧問 | 3 |
| 金融 | 2 |
| 家庭主婦 | 2 |
| 家管 | 2 |
| 旅遊業 | 2 |
| 專題實驗 | 2 |
| 錠嵂保險經紀人 | 2 |
| 3/1剛轉換工作內容,偏專案及職訓 | 1 |
| 3C週邊產品及多媒體雲端 | 1 |
| SOHO | 1 |
| 人力資源 | 1 |
| 人力資源/稽核 | 1 |
| 人文藝術 | 1 |
| 大二學生 | 1 |
| 工程規劃設計、綠色技術研發技術 | 1 |
| 工廠規劃/輔導;衛生稽核 | 1 |
| 不重要 | 1 |
| 不動產業 | 1 |
| 不動產顧問及估價等 | 1 |
| 中小企業電子商務輔導 | 1 |
| 中小企業融資診斷輔導、創業諮詢 | 1 |
| 公司管理 | 1 |
| 公司營運總監 | 1 |
| 公益社福 | 1 |
| 天氣分析 | 1 |
| 文化工作者 | 1 |
| 日中文翻譯 | 1 |
| 半導體技術員 | 1 |
| 目前轉業中 | 1 |
| 企業形象整合 | 1 |
| 在職進修 證照培訓 兩岸交流 | 1 |
| 成長、療癒探索、教育訓練 | 1 |
| 老板娘 | 1 |
| 余昭德素食烹飪補習班 班主任 | 1 |
| 助理 | 1 |
| 即將出國 | 1 |
| 技術研發 | 1 |
| 投資銀行,太陽能整廠輸出 | 1 |
| 汽車修理、ISO認證、保險金融、醫療生技 | 1 |
| 協助政府單位驗證建置之IT系統 | 1 |
| 服務業 | 1 |
| 社會服務 | 1 |
| 社福團體 | 1 |
| 空軍飛行員 | 1 |
| 金融服務 | 1 |
| 長生學志工 | 1 |
| 保險金融 | 1 |
| 品質檢驗 | 1 |
| 室內建築設計 | 1 |
| 室內設計與裝修實務 | 1 |
| 建設 | 1 |
| 建築門窗 | 1 |
| 建築室內空間設計 | 1 |
| 待業 | 1 |
| 律師 | 1 |
| 科技業電子業 | 1 |
| 美(熟)食宅配 | 1 |
| 音樂表演藝術 藝術節文化行政策畫 | 1 |
| 家務 | 1 |
| 珠寶鑑定 | 1 |
| 秘書行政 | 1 |
| 財務 | 1 |
| 財務&人事管理 | 1 |
| 財務會計 | 1 |
| 退休 | 1 |
| 退休規劃 | 1 |
| 退休榮譽市民 | 1 |
| 國小服務 | 1 |
| 國防 | 1 |
| 專業命理服務 | 1 |
| 教育 | 1 |
| 教育訓練及經濟日報特約記者 | 1 |
| 教練 | 1 |
| 連接器 | 1 |
| 提供解決方案 | 1 |
| 無工作 | 1 |
| 策略,規劃與企業回饋 | 1 |
| 飯店經營服務 | 1 |
| 會計 | 1 |
| 準備考試就學中 | 1 |
| 資訊類 | 1 |
| 資產管理&創業投資 | 1 |
| 運輸維修 | 1 |
| 電子業 | 1 |
| 壽險金控 | 1 |
| 演講/培訓 | 1 |
| 網路資訊 | 1 |
| 網路購物-電子商務 | 1 |
| 熱情專業,證照完備 | 1 |
| 輪胎製造業 | 1 |
| 導遊 | 1 |
| 機械安全設計相關教育訓練 | 1 |
| 機電工程設計 | 1 |
| 諮詢顧問 | 1 |
| 餐飲 | 1 |
| 營造工程有限公司行政兼會計 | 1 |
| 營養師 | 1 |
| 總管全公司營運 | 1 |
| 禮品製造業 | 1 |
| 藝術創作 | 1 |
| 顧問/講師/服務業 | 1 |
| 顧問及講師 | 1 |
| 顧問助理 | 1 |
| 體系顧問服務業 | 1 |
| (空白) | |
| 總計 | 139 |